Role | Name | Daytime phone | Mobile | Fax | |
---|---|---|---|---|---|
Competition Director | Tapio Savolainen | click | +358-0-6980245 | +358-500-433059 | +358-0-6981255 |
Deputy Director/Operations | Hannu Halonen | +358-51-375 8022 | +358-500-551 545 | ||
The International Jury President |
Alf Ingesson-Thoor, Sweden | ||||
Members | Hannes Linke, USA | ||||
Jaakko Kaskia, Finland | |||||
Stewards | Jacky Clairbaux, France | ||||
Fred Gai, Germany | |||||
Chief Marshal | Juha Silvennoinen | ||||
Safety, SAR | Markku Rissanen | ||||
Pentti Linna | |||||
Mikaela Linna | |||||
Sami Rissanen | |||||
Meteorology | Tapio Tourula | ||||
Tero Koivunen | |||||
Task setting | Hannu Halonen | +358-51-375 8022 | +358-500-551 545 | ||
Pentti Lehto | |||||
Airfield | Jukka Salokannel | ||||
Jorma Laine | |||||
Secretary, administration | Kai Mönkkönen | +358-0-3509 3434 | +358-50-554 9988 | +358-0-3509 3440 | |
Riikka Vilkuna | +358-0-3509 3433 | +358-0-3509 3440 | |||
Office | Jaana Pirtola | ||||
Riikka Vilkuna | +358-0-3509 3433 | +358-0-3509 3440 | |||
Pilvi Uoti | |||||
Sanna Salonen | |||||
Anna Savolainen | |||||
Scoring | Tapio Honkanen | click | |||
Heikki Leppänen | click | +358-0-51122311 | +358-0-51122694 | ||
Chief Verifier | Sakari Nyberg | click | +358-0-4293842 | +358-49-316468 | +358-0-429 3131 |
Kalevi Landen | |||||
Jyrki Viitasaari | |||||
Tapio Honkanen | click | ||||
Heikki Leppänen | click | +358-0-51122311 | +358-0-51122694 | ||
Jari Kilpeläinen | |||||
Scrutineeing | Jari Kilpeläinen | ||||
Press | Riitta Savolainen | ||||
Katri Kiiha | |||||
USENET-news/WWW | Heikki Leppänen | click | +358-0-51122311 | +358-0-51122694 | |
Finish Line | Riku Rissanen | ||||
Pentti Lehto | |||||
Ville Levänen | |||||
Eikka Lehtonen | |||||
Towing | Eric Lundgren | ||||
Martti Sucksdorff | |||||
Reijo Mäkeläinen | |||||
N.N. | |||||
N.N. | |||||
N.N. | |||||
N.N. | |||||
N.N. | |||||
N.N. | |||||
N.N. | |||||
N.N. | |||||
Civil Liaison Officer | Raimo Huoviala | ||||
Souvenirs | Tuula Mäkelä | ||||
Juhani Mäkelä |
EGC96 Organization Contact Information on aerobaticsweb.org